Nem og attraktiv finansiering
Klik her for at læse mere omkring vores finansieringsmuligheder
Betaling
Vi kører med kontant betaling ved endt behandling – med mindre andet er aftalt på forhånd. Vi modtager kontanter, MobilePay, visa/dankort og Mastercard. Ved større behandlinger kan det eventuelt kræves, at betalingen deles op, så en del betales ved behandlingens start og resten når behandlingen er afsluttet.
Priser pr. 1. august 2024
Tilskud fra Sygeforsikringen”danmark” | ||||
Diverse ydelser | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 |
Almindelig undersøgelse | 182,14 | 70 | 70 | 70 |
Parodontal undersøgelse og diagnostik | 525,30 | 200 | 200 | 200 |
Tandrensning | 227,94 | 105 | 105 | 105 |
Udvidet tandrensning | 312,29 | 125 | 125 | 125 |
Tandrodsrensning | 117,96 | 55 | 55 | 55 |
Røntgenoptagelse | 166,32 | 80 | 80 | 80 |
Lokalbedøvelse | 321 | 85 | 85 | 85 |
Plastfyldninger | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 |
Fortand, lille fyldning | 467,35 | 138 | 138 | 138 |
Fortand, stor fyldning | 1295 | 320 | 320 | 320 |
Kindtand, lille fyldning | 739 | 320 | 320 | 320 |
Kindtand, stor fyldning | 1437 | 280 | 280 | 280 |
Kindtand, plastkrone | 1.758 | 320 | 320 | 320 |
Rodbehandling | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 |
Første kanal | 1.600 | 300 | 300 | 300 |
Efterfølgende kanaler | 500 | 300 | 300 | 300 |
Tandblegning | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 |
10 stk. blegeskinner til over og underkæbe | 2.100 | – | – | – |
Operativ fjernelse af visdomstand | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 |
Ukompliceret | 799 | 639 | 639 | 639 |
Kompliceret | 3.495 | 850 | 850 | 850 |
Kroner | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 |
Porcelænskrone | 5.300 | 1.300 | 1.300 | 320 |
Broer | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 |
Pris pr. tand | 4.800 | 1.300 | 1.300 | 0 |
Implantater – Priseksempler inklusive røntgen og lokalbedøvelse |
Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 |
Fortand, fra | 18.500 | 8.004 * 5.754** | 8.004 * 5.754** | 2.674 |
Kindtand, fra | 18.500 | – | – | – |
Proteser | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 |
Unitor ( protese med stålstel ) | 8.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
Partiel protese ( uden stålstel ) | 7.200 | 815 | 815 | 0 |
Midlertidig partiel protese ( i forbindelse med unitorbehandling ) | 3.500 | 815 | 815 | 0 |
Hel overkæbeprotese | 8.400 | 1.300 | 1.300 | 0 |
Hel underkæbeprotese | 8.400 | 1.300 | 1.300 | 0 |
Rebasering af protese | 2.400 | – | – | – |
Bideskinner | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 |
Hård bideskinne | 3.000 | 545 | 545 | 545 |
Blød bideskinne | 1.800 | 545 | 545 | 545 |
* Forudsætter uafbrudt medlemsskab i 5 år eller mere.
** Ved medlemskab under 5 år.
*** Pris med og uden tilskud fra sygesikringen. Der ydes tilskud til undersøgelse og tandrensning 1 gang årligt.
Priser er vist med forbehold for ændringer og fejl, både i klinikkens og Danmarks priser.